ZW型无堵塞自吸排污泵
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海0 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
上海胜欧自吸泵厂以先进的技术,精湛的工艺围绕IS009001质量体系管理生产ZW系列无堵塞自吸排污泵,以质量和服务获取用户的满意

五、ZW型无堵塞自吸排污泵结构及工作原理 :
| 1 | 进口接管 | 9 | 叶轮 |
2 | 进口法兰 | 10 | 机械密封 | |
3 | 进口阀座 | 11 | 挡水圈 | |
4 | 加水阀门 | 12 | 承座 | |
5 | 出口接管 | 13 | 泵轴 | |
6 | 泵体 | 14 | 轴承盖 | |
7 | 气液分离管 | 15 | 底盖板 | |
8 | 后盖 | 16 | 螺栓 |
ZW型无堵塞自吸排污泵为单级单吸卧式,吸入口为轴向吸入,排出口为垂直向上,自吸入口向电机端看为顺时针方向旋转。泵进、出口联接:按基本型为法兰(GB115.7-8-88)。配套电机为Y型异步电动机,可选择普通型或防爆型,根据要求另行商定。泵体材质选用HT200、叶轮材质选用QT400-18,也可根据用户需要选用不锈钢,用于输送腐蚀性介质。
八、ZW型无堵塞自吸排污泵性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 电机功率P | 吸程 | 自吸性能 | 效率 |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 5 | 3 | 42 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 5 | 3 | 48 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 | 5 | 3 | 55 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 | 5 | 3 | 58 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 5 | 3 | 58 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 5 | 3 | 58 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 5 | 3 | 58 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 | 5 | 3 | 58 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 5 | 3 | 60 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 1450 | 4 | 5 | 3.5 | 60 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 5 | 3.5 | 60 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 5 | 3.5 | 58 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2900 | 2.2 | 5 | 3.5 | 60 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 5 | 3.5 | 60 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11 | 5 | 3 | 55 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 1450 | 4 | 5 | 3.5 | 65 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 2900 | 18.5 | 5 | 3 | 60 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 5 | 3.5 | 60 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 15 | 5 | 3.5 | 62 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 22 | 5 | 3 | 55 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 5 | 3.5 | 60 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 5 | 3.5 | 63 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 5 | 3.5 | 63 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 | 5 | 3 | 60 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 37 | 5 | 3 | 58 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 45 | 5 | 3 | 55 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 5 | 3.5 | 60 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 5 | 3.5 | 62 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 5 | 3.5 | 70 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 2900 | 45 | 5 | 3 | 60 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 22 | 5 | 3 | 60 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 37 | 5 | 3 | 68 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 5 | 3 | 65 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 1450 | 55 | 4 | 2.5 | 68 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 4 | 2.5 | 60 |
九、ZW型无堵塞自吸排污泵的使用:
1、使用前,应检查泵的旋转方向是否正确,转动是否灵活。
2、拧开泵体上方的加液螺塞,加满储液,然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在泵储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、开机时,应先开启出口流量控制阀,以便于自吸过程中的气体排出。起动后,再调节好出口流量控制阀的开度,使压力表读数指到规定区域(各种泵型压力控制范围表),避免泵在规定区域的下限范围内工作,以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使泵产生汽蚀,影响泵正常运转,使泵强烈振动和发出噪声。
4、运转过程中,应经常检查泵和电动机的温升情况,如发现噪声和其他不正常声音时,应停机检查,排除故障后方可再运行。
5、停机时,应先要关闭出口流量控制阀,然后再停机,以免因虹吸作用导致泵体内储液量的不足。
6、定期进行加油、维护,如长期停止使用应将泵拆卸清洗上油,妥善保存。
九、ZW型无堵塞自吸排污泵故障分析与排除方法:
故障 | 原因 | 排除方法 |
自吸排污泵不出水 | 1、泵体内未加储液或储液不足 | 1、加足 |
自吸排污泵出水不足 | 1、因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
自吸排污泵噪音、振动过大 | 1、底脚不稳 | 1、加固 |
轴承温度过高 | 1、润滑指变质或干燥 | 1、更换润滑脂 |
自吸泵排污泵泄漏 | 1、联接螺栓松动 | 1、固紧 |

